账 号:
密 码:
        
 
2010年江东区卫生系统公开招考事业单位工作人员(应届毕业生)替补拟录用公示表
   
2010年江东区卫生系统公开招考事业单位工作人员(应届毕业生)替补拟录用公示表
面试序号 姓名 性别 出生年月 学历 报考单位 报考岗位 笔试成绩 50% 面试成绩 50% 总成绩 体检编号 体检结果 政审情况 拟录用情况
33 叶莹娜 1987.10 大专 六院 护理 71 35.50 73 36.50 72.00 C1 合格 合格 拟录用
44 陈丹秋 1987.12 本科 六院 护理 67 33.50 76.67 38.34 71.84 C7 合格 合格 拟录用
25 张楠 1990.02 大专 六院 护理 70 35.00 73.67 36.84 71.84 C9 合格 合格 拟录用
7 章娅萍 1987.11 本科 六院 护理 74 37.00 69.67 34.84 71.84 C13 合格 合格 拟录用
1 项丽珍 1987.10 本科 六院 护理 69 34.50 74.67 37.34 71.84 D7 合格 合格 拟录用
6 顾意娜 1988.11 大专 六院 护理 67 33.50 75 37.50 71.00 c3 合格 合格 拟录用
47 胡园园 1987.11 大专 六院 护理 67 33.50 74.33 37.17 70.67 C8 合格 合格 拟录用
63 刘远霞 1989.04 大专 六院 护理 66 33.00 74.67 37.34 70.34 C2 合格 合格 拟录用
2 虞琴红 1987.10 本科 六院 护理 68 34.00 72.67 36.34 70.34 c5 合格 合格 拟录用
56 杨飞飞 1987.12 本科 六院 护理 68 34.00 72.33 36.17 70.17 C6 合格 合格 拟录用
29 张璐璐 1988.07 大专 六院 护理 68 34.00 72.33 36.17 70.17 D10 合格 合格 拟录用
24 朱蕾 1988.08 大专 六院 护理 67 33.50 73.33 36.67 70.17 D12 合格 合格 拟录用
21 顾丹萍 1988.10 大专 六院 护理 67 33.50 73.33 36.67 70.17 D8 合格 合格 拟录用
7 汪丽娜 1986.12 本科 社区 防保科 55 27.50 72.33 36.17 63.67 G4 合格 合格 拟录用
12 刘孝红 1986.09 本科 社区 应届全科门诊 65 32.50 73.00 36.50 69.00 G13 合格 合格 拟录用
1 叶萍萍 1986.06 本科 六院 特检科 59 29.50 61.00 30.50 60.00 G14 合格 合格 拟录用
备注:1、公开招考应届毕业生替补拟录用人员公示时间4月6日-4月12日。
      2、市六院护理应届学生替补录用12名,因12、13名成绩并列,予以一并拟录用。
       3、监督电话:87724324
                                                     江东区卫生局
                                                     2010.04.06
 
    
 
进入
E-Mail: dfhero@nbip.net
©2002 Ningbo Jiangdong Talents Market
本网站版权属宁波市江东区人才开发服务中心所有,未经许可,不得转载!